Tanie z drutu z kurczaka
Pobierz najnowszą cenęRodzaj płatności: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Zamówienie: | 1 Roll |
transport: | Ocean,Land,Air |
Porta: | TIANJIN |
Rodzaj płatności: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Zamówienie: | 1 Roll |
transport: | Ocean,Land,Air |
Porta: | TIANJIN |
Transport Package: as Your Request
Specification: 1.0mm
Trademark: RUILI
Origin: Hebei, China
Código HS: 73144100
Zdolność produkcyjna: 30000PCS/Week
Material: Galvanized Iron Wire
Podanie: Fence Mesh, Protecting Mesh, Cages, Construction Wire Mesh
Obróbka powierzchniowa: Galvanized
Weave Method: Twist
Weave Technique: Plain Weave
Customized Or Not: Yes
Materiał: Ocynkowany drut stalowy, Drut stalowy powlekany PVC
Gatunki: Tkanina druciana, Karbowana siatka druciana
Podanie: Ochrona siatki, Tkana siatka druciana
Jednostki sprzedaży | : | Roll |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1. Materiał:
Drut o niskim węglowym stali, drut ocynkowany, powlekany cynk wynosi 40-250 g/mm2.
2. Średnica zawodowa: 0,5-4 mm
3.Poterture: 3/8 "-2"
4. WIDZ: 3 „4” 5 ”
5. długość: 100 '
6.Pakowanie: 45-100m/rolka
Heksagonalna siatka druciana jest pełna żółtego lub czarnego wodoodpornego papieru
7. Appication:
Heksagonalne siatki druciane zapewnia funkcje ochrony i izolacji cieplnej w postaci pokrywki kotła, siatki ochrony nachylenia, ogrodzenia zamieszkania, ogrodzenia drobiu, ogrodzenia ogrodowego i klatek zwierząt, chemikaliów, hodowli i wielu innych branż.
Glvanized hex. wire netting in normal twist (width of 0.5M-2.0M) | ||||||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | |||||
Inch | mm | |||||
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 | ||||
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, | ||||
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 | ||||
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 | ||||
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 | ||||
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 | ||||
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 | ||||
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 | ||||
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 | ||||
4" | 100mm | 17,16,15,14 | ||||
Galvanized hex. wire netting in reverse twist (width of 0.5M-2.0M) | ||||||
Mesh | Wire Gauge(BWG) | Reinforcement | ||||
Inch | mm | (BWG) | Width(ft) | Strand | ||
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 | ||
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 | ||
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 | ||
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 | ||
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 | ||
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.